Todas las notas de corte actualizadas 2018-2019 y 2020
Consulta de manera sencilla cuales fueron las ultimas notas de corte en el grado universitario que buscas.
Extremadura: todos los títulos universitarios existentes en la comunidad
Ahora puedes ver todos los carreras universitaria que están abiertas en la Comunidad de Extremadura. Puedes infórmate en la sección de absolutamente todas notas de acceso para conseguir acceder a estos centros, así como escoger en los resultados para poder encontrar de manera sencilla la formación universitaria que estabas buscando.
Título Universitario más veces ofertado en Extremadura
En la comunidad autónoma de Extremadura, el grado universitario que más ofertan entre todas las universidades es el de Grado en Enfermería. Es por eso que registrarse en es una estupenda idea de cara al futuro, ya que de este sector prevee una gigantesca proyección.
nomCarrera | NomUniversidad | UniversidadPublica | Duracion | precioPrimero | Provincia | Modalidad | NotaDeCorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 6,0 años | 1.111 | Badajoz | Presencial | 12,315 |
Grado en Veterinaria | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 5,0 años | 1.111 | Cáceres | Presencial | 10,496 |
Grado en Biotecnología | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 942 | Badajoz | Presencial | 9,981 |
Grado en Fisioterapia | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.111 | Badajoz | Presencial | 9,972 |
Grado en Psicología | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Badajoz | Presencial | 9,614 |
Grado en Enfermería | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.111 | Badajoz | Presencial | 9,45 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 9,084 |
Grado en Enfermería | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.111 | Badajoz | Presencial | 8,8 |
Grado en Enfermería | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.111 | Cáceres | Presencial | 8,746 |
Grado en Bioquímica | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 942 | Cáceres | Presencial | 8,575 |
Grado en Enfermería | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.111 | Cáceres | Presencial | 8,365 |
Grado en Física | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 942 | Badajoz | Presencial | 6,898 |
Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Cáceres | Presencial | 6,86 |
Grado en Educación Social | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 6,53 |
Grado en Terapia Ocupacional | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.111 | Cáceres | Presencial | 5,898 |
PCEO en Comunicación Audiovisual + Información y Documentación | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 5,0 años | 740 | Badajoz | Presencial | 5,818 |
Grado en Podología | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.111 | Cáceres | Presencial | 5,715 |
Grado en Comunicación Audiovisual | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Badajoz | Presencial | 5,71 |
PCEO en Administración y Dirección de Empresas + Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 740 | Badajoz | Presencial | 5 | |
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Enología | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 942 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Química | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 942 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Educación Primaria | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 942 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Filología Hispánica | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 619 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Educación Primaria | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen en Telecomunicación | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Cáceres | Presencial | 5 |
PCEO en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 5,0 años | 740 | Badajoz | Presencial | 5 |
PCEO en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información + Ingeniería en Telemática | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 5,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Civil - Construcciones Civiles | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (Rama Industrial) | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
PCEO en Administración y Dirección de Empresa + Turismo | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 740 | Cáceres | Presencial | 5 | |
Grado en Ingeniería Química Industrial | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Lenguas y Literaturas Modernas. Francés | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 619 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Educación Infantil | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Administración y Gestión Pública | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Historia y Patrimonio Histórico | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 619 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Civil -Transportes y Servicios Urbanos | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Filología Clásica | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 619 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería en Telemática | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Finanzas y Contabilidad | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Biología | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 942 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Turismo | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Información y Documentación | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 619 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Educación Infantil | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Badajoz | Presencial | 5 |
PCEO en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 5,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 5 |
PCEO en Administración y Dirección de Empresas + Economía | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 740 | Badajoz | Presencial | 5 | |
Grado en Ingeniería Mecánica (Rama Industrial) | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Matemáticas | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 942 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Educación Primaria | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Estadística | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 942 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería de Materiales | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Edificación | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Lenguas y Literaturas Modernas. Portugués | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 619 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Derecho | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Estudios Ingleses | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 619 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica (Rama Industrial) | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ciencias Ambientales | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 942 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Economía | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Civil - Hidrología | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 1.010 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 619 | Cáceres | Presencial | 5 |
Grado en Educación Primaria | Centro Universitario Santa Ana | Universidad Privada | 4,0 años | 4.020 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias | Centro Universitario Santa Ana | Universidad Privada | 4,0 años | 4.590 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Trabajo Social | Centro Universitario Santa Ana | Universidad Privada | 4,0 años | 3.660 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Educación Infantil | Centro Universitario Santa Ana | Universidad Privada | 4,0 años | 4.020 | Badajoz | Presencial | 5 |
Grado en Información y Documentación | Universidad de Extremadura | Universidad Pública | 4,0 años | 740 | Badajoz | Semipresencial | 5 |
Nota media de corte para acceder en la universidad en Extremadura
La nota media de acceso a a los estudios universitarios en la comunidad de Extremadura es de 5,754192308. Hay que entender que esto es algo representativo, puesto que se ha calculado con la formula de la media ponderada de la totalidad los grados y de todas y cada una de las universidades de esta comunidad autonómica.
Centro Universitario con más estudios superiores ofertados en Extremadura
En cuanto a lo ofrecido concreta por los complejos superiores que se hayan en Extremadura, el centro universitario que cuenta con una mayor y más variada oferta de estudios es Universidad de Extremadura. Este centro ha visto cómo las cifras de nuevos alumnos que se registraban en ella en los últimos años ha ido siempre aumentando, lo que también denota que se genera confianza en los cursos de la Universidad de Extremadura, ya que sus planes de estudios son muy completos y actualizados.
Provincia de Extremadura con el mayor número de centros universitarios activos
En cuanto a la distribución de complejos universitarios en la Comunidad autónoma de Extremadura, la provincia que cuenta con una más amplia oferta de estudios Universitarios registrados es la provincia de Badajoz.