Todas las notas de corte actualizadas 2018-2019 y 2020
Consulta de manera sencilla cuales fueron las ultimas notas de corte en el grado universitario que buscas.
Baleares: todos los grados universitarios ofertados en la comunidad
Ahora puedes consultar todos y cada uno de los carreras universitaria que están disponibles en la Comunidad de Baleares. Puedes infórmate en la tabla de todas y cada una de las notas de acceso para lograr ingresar a estos centros, como escoger en los resultados para poder encontrar sencillamente la formación universitaria que quieres.
Grado Universitario más veces ofrecido en la Baleares
En la comunidad autónoma de Baleares, el grado universitario que más ofertan todas las universidades es el de Grado en Turismo. Es por eso que entrar en esta carrera universitaria es una estupenda idea actualmente, ya que de este sector prevee una gran proyección.
nomCarrera | NomUniversidad | UniversidadPublica | Duracion | precioPrimero | Provincia | Modalidad | NotaDeCorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grado en Medicina | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 6,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 12,446 |
Grado en Bioquímica | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 10,122 |
Doble Grado en Economía + Turismo | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Baleares | Presencial | 10,006 |
Doble Grado en Administración de Empresas + Turismo | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Baleares | Presencial | 9,758 |
Grado en Enfermería | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 9,69 |
Grado en Odontología | Adema - Escuela Universitaria de Odontología | Universidad Privada | 5,0 años | 12.000 | Baleares | Presencial | 9,634 |
Doble Grado en Derecho + Administración de Empresas | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Baleares | Presencial | 9,544 |
Grado en Enfermería | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 9,296 |
Grado en Enfermería | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 9,27 |
Grado en Fisioterapia | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 9,25 |
Grado en Psicología | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 8,1 |
Grado en Biología | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 8,054 |
Grado en Estudios Ingleses | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 7,222 |
Grado en Educación Infantil | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 6,92 |
Grado en Educación Primaria | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 6,414 |
Grado en Educación Primaria | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 6,406 |
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Autómatica | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 6,338 |
Grado en Educación Social | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 6,33 |
Grado en Protocolo y Organización de Eventos | E.U. de Turismo Felipe Moreno | Universidad Privada | 4,0 años | 5.711 | Baleares | Presencial | 5,584 |
Grado en Pedagogía | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 5,54 |
Grado en Turismo | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5,502 |
Grado en Turismo | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 901 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Informática | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Química | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Relaciones Laborales | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Derecho | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Física | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Administración de Empresas | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Matemáticas | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Lengua y Literatura Españolas | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5 |
Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería Telemática | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 6,0 años | no disponible | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Derecho | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Trabajo Social | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Lengua y Literatura Catalanas | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Administración de Empresas | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Historia del Arte | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Historia | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Economía | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Edificación | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Educación Primaria | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Derecho | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Filosofía | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Telemática | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Administración de Empresas | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Geografía | Universitat de les Illes Balears | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Turismo | E.U. de Turismo de Ibiza | Universidad Privada | 4,0 años | 950 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Turismo | E.U. de Turismo Felipe Moreno | Universidad Privada | 4,0 años | 5.711 | Baleares | Presencial | 5 |
Grado en Educación Social | Universitat de les Illes Balears | Universidad Privada | 4,0 años | 1.081 | Baleares | A distancia | 5 |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Universidad Privada | 4,0 años | 6.779 | Baleares | Presencial | No aplica |
Grado en Periodismo | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Universidad Privada | 4,0 años | 6.869 | Baleares | Presencial | No aplica |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Adema - Escuela Universitaria de Odontología | Universidad Privada | 4,0 años | 4.320 | Baleares | A distancia | No aplica |
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Universidad Privada | 4,0 años | 6.869 | Baleares | Presencial | No aplica |
Grado en Educación Primaria + doble mención | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Universidad Privada | 4,0 años | 6.366 | Baleares | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria + doble meción | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Universidad Privada | 5,0 años | 5.835 | Baleares | Presencial | No aplica |
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) | Adema - Escuela Universitaria de Odontología | Universidad Privada | 4,0 años | 4.320 | Baleares | Semipresencial | No aplica |
Grado en Educación Infantil + doble mención | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Universidad Privada | 4,0 años | 6.366 | Baleares | Presencial | No aplica |
Grado en Educación Infantil + mención en Inglés | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Universidad Privada | 4,0 años | 5.305 | Baleares | Presencial | No aplica |
Grado en Comunicación Audiovisual | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Universidad Privada | 4,0 años | 6.869 | Baleares | Presencial | No aplica |
Grado en Educación Primaria + mención en Inglés | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Universidad Privada | 4,0 años | 5.305 | Baleares | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual | Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez | Universidad Privada | 5,0 años | 6.869 | Baleares | Presencial | No aplica |
Nota media de corte para poder matricularse en la universidad en Baleares
La nota media de acceso a la universidad en la comunidad autónoma de Baleares es de 6,355632653. Hay que entender que esto es sencillamente representativo, ya que se ha calculado con la media ponderada entre todos las carreras y de todas las universidades de esta comunidad autonómica.
Universidad con más estudios superiores registrados en Baleares
En cuanto a la oferta concreta por los campus universitarios ubicados en Baleares, el centro universitario que cuenta con una mayor y más variada oferta de planes de estudios es Universitat de les Illes Balears. Esta universidad ha visto cómo el conjunto de estudiantes que se registraban en ella en los últimos años ha ido siempre creciendo, lo que también deja claro que existe confianza en lo que ofrece la Universitat de les Illes Balears, ya que sus planes de estudios son muy completos y actualizados.
Provincia de Baleares con mayor cantidad de universidades abiertos
En cuanto a la ubicación de los centros universitarios en la Comunidad autónoma de Baleares, la provincia que cuenta con una más grande oferta de estudios Universitarios disponibles es la provincia de Baleares.