Todas las notas de corte actualizadas 2018-2019 y 2020
Consulta de manera sencilla cuales fueron las ultimas notas de corte en el grado universitario que buscas.
Navarra: todos y cada uno de los grados universitarios ofertados en la comunidad
A continuación puedes mirar todos los carreras universitaria que están disponibles en la Comunidad de Navarra. Puedes infórmate en la tabla de todas las notas de corte o acceso para obtener entrar a ellos, así como seleccionar en los resultados para poder localizar de forma sencilla la formación universitaria que buscabas.
Grado Universitario más veces ofrecido en la Navarra
En la comunidad autónoma de Navarra, el grado universitario que más ofertan todas las universidades es el de Grado en Administración y Dirección de Empresas. Es por eso que elegir estos estudios es una estupenda idea de cara al futuro, ya que de este ámbito prevee una gigantesca proyección y crecimiento.
nomCarrera | NomUniversidad | UniversidadPublica | Duracion | precioPrimero | Provincia | Modalidad | NotaDeCorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho (itinerario internacional) * | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Navarra | Presencial | 12,004 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 6,0 años | 954 | Navarra | Presencial | 10,994 |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Economía Internacional | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 5,0 años | 954 | Navarra | Presencial | 10,744 |
Grado en Fisioterapia | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 10,167 |
Grado en Enfermería | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 10,16 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas (Programa Internacional) | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 954 | Navarra | Presencial | 9,345 |
Grado en Derecho | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 954 | Navarra | Presencial | 8,126 |
Grado en Ingeniería Informática | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 7,14 |
Grado en Maestro de Educación Primaria | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 954 | Navarra | Presencial | 7 |
Grado en Maestro de Educación Infantil | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 954 | Navarra | Presencial | 6,91 |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 954 | Navarra | Presencial | 6,49 |
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 954 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Trabajo Social | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 954 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Sociología Aplicada | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Economía | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 4,0 años | 954 | Navarra | Presencial | 5 |
Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Innovación de Procesos y Productos Alimentarios (IAMR + IPPA) | Universidad Pública de Navarra | Universidad Pública | 5,0 años | 1.352 | Navarra | Presencial | 5 |
Grado en Nutrición Humana y Dietética + Diploma Nutrición Deportiva | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.288 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Comunicación Audiovisual | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.338 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Relaciones Internacionales | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 12.924 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Filología Hispánica + Periodismo | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 10.667 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Filología Hispánica | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 8.898 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Relaciones Internacionales + Derecho | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 12.468 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Filosofía + Periodismo | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 11.123 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Magisterio en Educación Primaria | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 8.898 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Humanidades + Diploma en Estudios Curatoriales | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.290 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Pedagogía + Magisterio en Educación Infantil | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 10.058 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Bioquímica | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.392 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Historia + Periodismo | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 10.881 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Filosofía | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 8.898 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Pedagogía | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 8.898 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 6,0 años | 11.292 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Historia | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 8.898 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 11.292 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Química | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.392 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Pedagogía + Magisterio en Educación Primaria | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 10.058 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Farmacia + International Pharmaceutical Certificate | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 10.861 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Derecho + Global Law Program | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 14.594 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 6,0 años | 12.468 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Humanidades | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 9.030 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Ciencias Ambientales | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 11.712 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Economía | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 12.468 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Marketing | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.920 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Medicina | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 6,0 años | 14.730 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Enfermería + International Nursing Program | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.782 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Derecho | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 11.226 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 12.468 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Periodismo | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.338 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Nutrición Humana y Dietética + International Nutrition Certificate | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.288 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Arquitectura | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 12.720 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Medicina + International Program in Medicine | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 6,0 años | 14.730 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Psicología | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 9.882 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Economía + Derecho | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 12.468 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Biología + Ciencias Ambientales | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 13.000 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Nutrición Humana y Dietética | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 9.798 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Diseño | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 11.676 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Economía+ Leadership and Governance Program (Título Propio) | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 14.553 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Química + Bioquímica | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 6,0 años | 11.341 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Asistencia en Dirección | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 8.568 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 10.811 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Literatura y Escritura Creativa | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 9.720 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Farmacia | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 10.344 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Historia + Diploma en Estudios Curatoriales | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.805 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Biología | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.392 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Derecho + Anglo American Law Program | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 12.349 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Enfermería | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 10.782 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Farmacia + Diploma en Gestión Farmacéutica | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 10.861 | Navarra | Presencial | No aplica |
Doble Grado en Derecho + Filosofía | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 5,0 años | 11.787 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Derecho + Anglo American Law Program | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 12.349 | Navarra | Presencial | No aplica |
Grado en Magisterio en Educación Infantil | Universidad de Navarra | Universidad Privada | 4,0 años | 8.898 | Navarra | Presencial | No aplica |
Nota media de corte para el acceso en la universidad en Navarra
La nota media de acceso a a estudios impartidos en las universidades en la autonomía de Navarra es de 12,004. Hay que comprender que esto es algo representativo, por que se ha calculado con la formula de la media ponderada de la totalidad de las titulaciones y de todas y cada una de las universidades de esta comunidad autónoma.
Universidad con más grados superiores registrados en Navarra
En cuanto a lo ofertado específica por los complejos superiores localizados en Navarra, el centro universitario que cuenta con una mayor y más variada oferta de estudios es Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho. Este centro ha visto cómo el número de nuevos alumnos que se registraban en ella a lo largo de los años ha ido siempre en aumento, lo que también nos muestra que se ha generado confianza en la oferta de la Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho, ya que sus planes de estudios son muy actualizados, especializados y completos.
Provincia de Navarra con la mayor cantidad de centros universitarios abiertos
En cuanto a la ubicación de campus universitarios en la Comunidad autónoma de Navarra, la provincia que cuenta con una más grande oferta de estudios Universitarios disponibles es la provincia de Universidad de Navarra.