Todas las notas de corte actualizadas 2018-2019 y 2020
Consulta de manera sencilla cuales fueron las ultimas notas de corte en el grado universitario que buscas.
Estudios Universitarios libres en la TecnoCampus
La TecnoCampus tiene centros en 1 Provincias en total, es una Universidad {tipo Universidad} y cuenta con un total de 19 dados.
NomUniversidad | Titulo | NomCarrera | TipoUniversidad | Duracion | Precio | Provincia | Modalidad | NotaDeCorte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Fisioterapia | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 5.374 | Barcelona | Presencial | 8,389 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Simultaneidad de estudios en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación + Marketing y Comunidades Digitales | Centro de Estudios Privados | 5,0 años | 5.109 | Barcelona | Presencial | 7,860 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 5.799 | Barcelona | Semipresencial | 5,040 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Enfermería | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 5.374 | Barcelona | Presencial | 7,722 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Simultaneidad de estudios en Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Centro de Estudios Privados | 5,0 años | 7.332 | Barcelona | Presencial | 7,720 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Diseño y Producción de Videojuegos | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 5.329 | Barcelona | Presencial | 6,839 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Marketing y Comunidades Digitales | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 4.987 | Barcelona | Presencial | 5,716 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Medios Audiovisuales | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 5.329 | Barcelona | Presencial | 5,476 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 5.065 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 4.987 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación (Business and Innovation Management) | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 5.467 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Mecánica | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 5.065 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 5.065 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Simultaneidad de estudios en Ingeniería Informática + Diseño y Producción de Videojuegos | Centro de Estudios Privados | 5,0 años | 6.393 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Logística y Negocios Marítimos | Centro de Estudios Privados | 4,0 años | 4.987 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Simultaneidad de estudios en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación + Turismo y Gestión del Ocio | Centro de Estudios Privados | 5,0 años | 5.109 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Simultaneidad de estudios en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica | Centro de Estudios Privados | 5,0 años | no disponible | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Simultaneidad de estudios en Ingeniería Electrónica + Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información | Centro de Estudios Privados | 5,0 años | no disponible | Barcelona | Presencial | No aplica | ||||||||||||
TecnoCampus | TecnoCampus: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Simultaneidad de estudios en Diseño y Producción de Videojuegos + Medios Audiovisuales | Centro de Estudios Privados | 5,0 años | no disponible | Barcelona | Presencial | No aplica |
Notas de acceso y precios en TecnoCampus: Todo lo que precisas saber
La nota de acceso más superior registrada a lo largo de las pruebas de acceso a la universidad del año pasado fue un 8 en este centro universitario.
La nota de acceso media para entrar a la TecnoCampus está alrededor de un 5.
El precio medio de la matrícula en los grados que se pueden cursar en {Unviersidad} es de 5423Euros, y el precio más elevado para la matrícula en este centro el año anterior fue de 7332 Euros, en el Grado universitario de No Disponible
Recuerda que estas notas de corte son meramente orientativas ya que las notas de corte pueden haber cambiado a lo largo del curso, con lo que es importante mantenerse siempre y en toda circunstancia actualizado para no perder las posibles plazas que puedan salir para los estudiantes que buscan acceder a estos estudios universitarios en TecnoCampus.