Todas las notas de corte actualizadas 2018-2019 y 2020
Consulta de manera sencilla cuales fueron las ultimas notas de corte en el grado universitario que buscas.
Estudios Universitarios disponibles en la Universidad de Alcalá
La Universidad de Alcalá tiene centros en 2 Provincias en conjunto, es una Universidad {tipo Universidad} y cuenta con un total de 84 impartidos.
NomUniversidad | Titulo | NomCarrera | TipoUniversidad | Duracion | Precio | Provincia | Modalidad | NotaDeCorte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Medicina | Universidad Pública | 6,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 12,747 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Biología Sanitaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 12,296 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Fisioterapia | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 11,280 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Enfermería | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 10,650 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Farmacia | Universidad Pública | 5,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 10,259 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Enfermería | Universidad Pública | 4,0 años | 1.782 | Guadalajara | Presencial | 10,130 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Lenguas Modernas y Traducción | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 10,099 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Economía y Negocios Internacionales | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 9,879 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Humanidades + Magisterio de Educación Primaria | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Madrid | Presencial | 9,757 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 9,496 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Biología | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 9,416 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Magisterio de Educación Infantil + Magisterio de Educación Primaria (Guadalajara) | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Guadalajara | Presencial | 9,108 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Madrid | Presencial | 8,561 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 8,453 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Comunicación Audiovisual | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 8,380 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Informática | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 8,103 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Lenguas Modernas y Traducción | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 7,449 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Lenguas Modernas y Traducción | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 7,449 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 7,141 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios Ingleses | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 6,844 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Magisterio de Educación Primaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 6,820 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Química | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 6,770 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Magisterio de Educación Infantil | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 6,690 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo | Universidad Pública | 5,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 6,203 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Derecho | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 6,018 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería de Computadores | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,982 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Turismo + Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Guadalajara | Presencial | 5,238 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Economía | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 5,192 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 5,181 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Contabilidad y Finanzas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 5,080 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Sistemas de Información | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,057 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,036 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,010 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 5,006 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,003 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Magisterio de Educación Primaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Telemática | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Turismo | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios Hispánicos | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación | Universidad Pública | 4,0 años | 1.674 | Guadalajara | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Humanidades | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Historia | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Medicina | Universidad Pública | 6,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 12,747 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Biología Sanitaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 12,296 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Fisioterapia | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 11,280 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Enfermería | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 10,650 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Farmacia | Universidad Pública | 5,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 10,259 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Enfermería | Universidad Pública | 4,0 años | 1.782 | Guadalajara | Presencial | 10,130 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Lenguas Modernas y Traducción | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 10,099 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Economía y Negocios Internacionales | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 9,879 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Humanidades + Magisterio de Educación Primaria | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Madrid | Presencial | 9,757 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 9,496 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Biología | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 9,416 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Magisterio de Educación Infantil + Magisterio de Educación Primaria (Guadalajara) | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Guadalajara | Presencial | 9,108 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Madrid | Presencial | 8,561 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 8,453 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Comunicación Audiovisual | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 8,380 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Informática | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 8,103 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Lenguas Modernas y Traducción | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 7,449 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Lenguas Modernas y Traducción | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 7,449 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 7,141 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios Ingleses | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 6,844 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Magisterio de Educación Primaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 6,820 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Química | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 6,770 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Magisterio de Educación Infantil | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 6,690 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo | Universidad Pública | 5,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 6,203 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Derecho | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 6,018 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería de Computadores | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,982 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Turismo + Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Guadalajara | Presencial | 5,238 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Economía | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 5,192 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pública | 4,0 años | 1.693 | Madrid | Presencial | 5,181 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Contabilidad y Finanzas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 5,080 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Sistemas de Información | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,057 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,036 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,010 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 5,006 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,003 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Magisterio de Educación Primaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Telemática | Universidad Pública | 4,0 años | 1.591 | Madrid | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Turismo | Universidad Pública | 4,0 años | 1.458 | Guadalajara | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios Hispánicos | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación | Universidad Pública | 4,0 años | 1.674 | Guadalajara | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Humanidades | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Alcalá | Universidad de Alcalá: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Historia | Universidad Pública | 4,0 años | 1.385 | Madrid | Presencial | 5,000 |
Universidad de Alcalá: Todos y cada uno de los grados y precios para el acceso a sus estudios
En Universidad de Alcalá, durante el curso previo, la nota de corte más maxima para su acceso, siendo esta de un 13.
Por otro lado, la media estadística en la que se colocan las notas de corte a Universidad de Alcalá se ubica en el 7.
El precio medio de la matrícula en los grados que da {Unviersidad} es de 1540 euros, y el precio más elevado para la matrícula en este centro el año precedente fue de 1782 euros, en el Grado universitario de Grado en Enfermería
Recuerda que estas notas de acceso son meramente orientativas ya que las notas de corte pueden haber alterado a lo largo del curso, por lo que es importante sostenerse siempre y en todo momento actualizado para que no pierdas las posibles plazas que puedan ofrecer a los jóvenes estudiantes que procuran acceder a estos estudios universitarios en Universidad de Alcalá.