Todas las notas de corte actualizadas 2018-2019 y 2020
Consulta de manera sencilla cuales fueron las ultimas notas de corte en el grado universitario que buscas.
Universidad de Jaén: Todos y cada uno de los grados universitarios Disponibles
La Universidad de Jaén tiene centros en 1 Provincias en conjunto, es una Universidad {tipo Universidad} y cuenta con un total de 37 impartidos.
NomUniversidad | Titulo | NomCarrera | TipoUniversidad | Duracion | Precio | Provincia | Modalidad | NotaDeCorte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Enfermería | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 10,165 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Fisioterapia | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 10,127 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Psicología | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 6,477 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Social | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,420 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Biología | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,007 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios Ingleses | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Finanzas y Contabilidad | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Eléctrica | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Trabajo Social | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Universidad Pública | 5,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería de Organización Industrial | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estadística y Empresa | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Primaria | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Arqueología | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Informática | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Química | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Gestión y Administración Pública | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Geografía e Historia | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Química Industrial | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Telemática | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Derecho | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Geomática y Topografía | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Filología Hispánica | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Historia del Arte | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Civil | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Mecánica | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Turismo | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Infantil | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universidad de Jaén | Universidad de Jaén: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos | Universidad Pública | 4,0 años | 757 | Jaén | Presencial | 5,000 |
Notas de corte y costos en Universidad de Jaén: Todo lo que precisas saber
En Universidad de Jaén, durante el curso previo, la nota de corte más maxima para poder acceder, siendo esta de un 10.
Por otro lado, la media estadistica en la que se colocan las notas de corte para acceder a Universidad de Jaén se sitúa en el 5.
Para finalizar, el coste máximo que llegó a lograr una matrícula en Universidad de Jaén con un precio en la web de 757€, y se dio para el grado universitario de Grado en Enfermería, y el costo medio que tiene esta universidad se ubica en 757 €.
Aviso:Estas notas fueron tomadas de referencia el 2017 por centros universitarios. Recuerda consultar si existen actualizaciones con las notaspara no perder tu matricula en la Universidad de Jaén.