Todas las notas de corte actualizadas 2018-2019 y 2020
Consulta de manera sencilla cuales fueron las ultimas notas de corte en el grado universitario que buscas.
Estudios Universitarios libres en la Universitat Autònoma de Barcelona
La Universitat Autònoma de Barcelona tiene centros en 1 Provincias en suma, es una Universidad {tipo Universidad} y cuenta con un total de 85 impartidos.
NomUniversidad | Titulo | NomCarrera | TipoUniversidad | Duracion | Precio | Provincia | Modalidad | NotaDeCorte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Física + Matemáticas | Universidad Pública | 5,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 13,310 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Física + Química | Universidad Pública | 5,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 12,410 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Medicina | Universidad Pública | 6,0 años | 2.372 | Barcelona | Presencial | 12,202 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencias Biomédicas | Universidad Pública | 4,0 años | 2.372 | Barcelona | Presencial | 12,044 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Genética | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 11,550 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Veterinaria | Universidad Pública | 5,0 años | 2.372 | Barcelona | Presencial | 11,444 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Biotecnología | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 10,966 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Bioquímica | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 10,963 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Física | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 10,900 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Microbiología | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 10,724 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Matemáticas | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 10,600 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Publicidad y Relaciones Públicas | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 10,600 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Biología | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 10,526 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Nanociencia y Nanotecnología | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 10,357 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Educación Primaria + Educación Infantil | Universidad Pública | 5,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 10,340 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Biología Ambiental | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 10,032 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Derecho + Criminología | Universidad Pública | 1.516 | Barcelona | Presencial | 9,990 | |||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Comunicación Audiovisual | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 9,922 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Fisioterapia | Universidad Pública | 4,0 años | 2.372 | Barcelona | Presencial | 9,850 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Enfermería | Universidad Pública | 4,0 años | 2.372 | Barcelona | Presencial | 9,560 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Social | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 9,292 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Derecho + Ciencia Política y Gestión Pública | Universidad Pública | 1.516 | Barcelona | Presencial | 9,270 | |||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Periodismo | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 9,250 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Primaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 9,208 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Asia Oriental (Japonés) | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 8,974 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Derecho + Relaciones Laborales | Universidad Pública | 5,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 8,920 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 8,760 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Infantil | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 8,552 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Economía | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 8,462 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Pedagogía | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 8,243 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 8,200 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Psicología | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 8,170 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Inglés y de Español | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 8,040 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Criminología | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 7,894 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 7,877 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Traducción e Interpretación (Inglés) | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 7,782 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Derecho | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 7,764 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Logopedia | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 7,756 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho | Universidad Pública | 1.516 | Barcelona | Presencial | 7,666 | |||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Asia Oriental (Chino) | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 7,572 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Química | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 7,354 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencia Política y Gestión Pública | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 7,080 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Gestión Aeronáutica | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 6,960 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Empresa y Tecnología | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 6,937 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Informática | Universidad Pública | 4,0 años | 2.372 | Barcelona | Presencial | 6,600 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Ciencias Ambientales + Geología | Universidad Pública | 5,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 6,574 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Primaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 6,570 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ciencias Ambientales | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 6,420 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Relaciones Laborales | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 6,280 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Antropología Social y Cultural | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,876 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Sociología | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,777 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Musicología | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 5,508 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Química | Universidad Pública | 4,0 años | 2.372 | Barcelona | Presencial | 5,446 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Ingeniería Informática + Ingeniería Electrónica en Telecomunicación | Universidad Pública | 5,0 años | 2.371 | Barcelona | Presencial | 5,308 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Sistemas de Telecomunicación + Ingeniería Informática | Universidad Pública | 5,0 años | 2.371 | Barcelona | Presencial | 5,160 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Economía | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,064 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Lengua y Literatura Españolas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Historia del Arte | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Francés y de Clásicas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Geología | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Estadística Aplicada + Sociología | Universidad Pública | 5,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Traducción e Interpretación (Alemán) | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Español y de Clásicas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Inglés y de Clásicas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Filosofía | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Historia | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Lengua y Literatura Catalanas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Francés y de Catalán | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios Clásicos | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estadística Aplicada | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Catalán y de Clásicas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Humanidades | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios Franceses (por la UAB y la UB) | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Contabilidad y Finanzas | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Inglés y de Catalán | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Inglés y de Francés | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Traducción e Interpretación (Francés) | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación | Universidad Pública | 4,0 años | 2.372 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Catalán y de Español | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios Ingleses | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación | Universidad Pública | 4,0 años | 2.372 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Arqueología | Universidad Pública | 4,0 años | 2.146 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios de Francés y de Español | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat Autònoma de Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Universidad Pública | 4,0 años | 1.516 | Barcelona | A distancia | 5,000 |
Notas de corte y costos en Universitat Autònoma de Barcelona: Todo cuanto precisas saber
En Universitat Autònoma de Barcelona, a lo largo del curso anterior, la nota de corte más elevada para poder acceder, siendo esta de un 13.
Por otra parte, la media estadística en la que se ponen las notas de acceso a Universitat Autònoma de Barcelona se ubica en el 7.
El precio medio de la matrícula en los grados que da {Unviersidad} es de 1834euros, y el costo más elevado para la matrícula en este centro el año anterior fue de 2372 €, en el Grado universitario de No Disponible
Advertencia:Estas notas de acceso fueron tomadas de referencia el año anterior por centros de estudios universitarios. No dejes de observar si han tenido lugar actualizaciones para no perder tu sitio en la Universitat Autònoma de Barcelona.