Todas las notas de corte actualizadas 2018-2019 y 2020
Consulta de manera sencilla cuales fueron las ultimas notas de corte en el grado universitario que buscas.
Grados Universitarios libres en la Universitat de les Illes Balears
La Universitat de les Illes Balears tiene una docencia de sus estudios Universidad Pública, en la que en suma se imparten 45, y cuenta con centros repartidas en un total de 1 provincia/s distintas.
NomUniversidad | Titulo | NomCarrera | TipoUniversidad | Duracion | Precio | Provincia | Modalidad | NotaDeCorte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Medicina | Universidad Pública | 6,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 12,446 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Bioquímica | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 10,122 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Economía + Turismo | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Baleares | Presencial | 10,006 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Administración de Empresas + Turismo | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Baleares | Presencial | 9,758 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Enfermería | Universidad Pública | 4,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 9,690 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Derecho + Administración de Empresas | Universidad Pública | 5,0 años | no disponible | Baleares | Presencial | 9,544 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Enfermería | Universidad Pública | 4,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 9,296 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Enfermería | Universidad Pública | 4,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 9,270 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Fisioterapia | Universidad Pública | 4,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 9,250 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Psicología | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 8,100 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Biología | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 8,054 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Estudios Ingleses | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 7,222 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Infantil | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 6,920 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Primaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 6,414 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Primaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 6,406 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Autómatica | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 6,338 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Social | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 6,330 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Pedagogía | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 5,540 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Turismo | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5,502 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Edificación | Universidad Pública | 4,0 años | 1.388 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Derecho | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Turismo | Universidad Pública | 4,0 años | 901 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Física | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Historia del Arte | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Primaria | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Matemáticas | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Filosofía | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración de Empresas | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Geografía | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Telemática | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Historia | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Relaciones Laborales | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Derecho | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Economía | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración de Empresas | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Informática | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Lengua y Literatura Españolas | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Trabajo Social | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Derecho | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Doble Grado en Matemáticas + Ingeniería Telemática | Universidad Pública | 6,0 años | no disponible | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Administración de Empresas | Universidad Pública | 4,0 años | 902 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Química | Universidad Pública | 4,0 años | 1.234 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Lengua y Literatura Catalanas | Universidad Pública | 4,0 años | 773 | Baleares | Presencial | 5,000 | ||||||||||||
Universitat de les Illes Balears | Universitat de les Illes Balears: Todos los Grados Universitarios Disponibles | Grado en Educación Social | Universidad Pública | 4,0 años | 1.081 | Baleares | A distancia | 5,000 |
Notas de corte y costos en Universitat de les Illes Balears: Todo cuanto necesitas saber
En Universitat de les Illes Balears, durante el curso previo, la nota de corte más maxima para ser posible acceder, siendo esta de un 12.
Por otro lado, la media en la que se colocan las notas de corte a Universitat de les Illes Balears se sitúa en el 6.
El precio medio de la matrícula en los grados que se pueden cursar en {Unviersidad} es de 1060 euros, y el coste más elevado para la matrícula en este centro el año precedente fue de 1388 euros, en el Grado universitario de Grado en Medicina
Advertencia:Estas notas fueron tomadas de referencia el año pasado por centros de estudios universitarios. Recuerda consultar si ha habido actualizaciones para no perder tu sitio en la Universitat de les Illes Balears.